Каталог товаров
-
Барное и кофейное оборудование
-
Тепловое оборудование
-
Электромеханическое оборудование
-
Холодильное оборудование
-
Барное оборудование
-
Кофейное оборудование
-
Оборудование для fast food
-
Оборудование для водоподготовки
-
Промышленное производственное оборудование
- Сейфы
-
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Весовое оборудование
-
Моечное оборудование
-
Нейтральное технологическое оборудование
-
Для Прачечных и Химчисток
-
Для Раздачи готовых блюд
-
Для систем хладоснабжения
-
Посуда и Инвентарь
-
Санитарно-гигиеническое оборудование
-
Торговое оборудование
- БУ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Вспомогательное оборудование
- Прочее
Уточните категорию:
Фильтр по параметрам
Возврат к списку
Товары Inoxmacel
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Гастроемкость перфор. 2/1 Н=100 30.10.06.2100.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 1/3 Н=65 30.11.05.1300.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.51 |
Габариты | 33/18/6.5 |
Вес-брутто, кг | 0.57 |
Высота в упаковке, мм | 65 |
Гастроемкость перфор. 1/3 Н=40 30.10.05.1300.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.4 |
Габариты | 33/18/4 |
Вес-брутто, кг | 0.44 |
Высота в упаковке, мм | 40 |
Гастроемкость перфор. 1/2 Н=65 30.11.05.1200.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.59 |
Высота, мм | 325265 |
Габариты | 32/26/6.5 |
Вес-брутто, кг | 0.65 |
Гастроемкость перфор. 1/2 Н=40 30.11.05.1200.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 1/2 Н=200 30.10.06.1200.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.99 |
Габариты | 32/26/20 |
Вес-брутто, кг | 1.1 |
Высота в упаковке, мм | 200 |
Гастроемкость перфор. 1/2 Н=20 30.10.05.1200.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.61 |
Вес-брутто, кг | 0.68 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 1/2 Н=150 30.10.06.1200.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 1/2 Н=100 30.10.06.1200.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.72 |
Габариты | 32/26/10 |
Вес-брутто, кг | 0.8 |
Высота в упаковке, мм | 100 |
Гастроемкость перфор. 1/1 Н=65 30.11.05.1100.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.55 |
Высота, мм | 325 |
Габариты | 53/34/6.5 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость перфор. 1/1 Н=40 30.10.05.1100.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.21 |
Высота, мм | 325 |
Габариты | 58.3/0/35.8 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость перфор. 1/1 Н=200 30.10.06.1100.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 3.56 |
Вес-брутто, кг | 3.96 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 1/1 Н=20 30.11.05.1100.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.66 |
Высота, мм | 325 |
Габариты | 53/34/2 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость перфор. 1/1 Н=150 30.10.06.1100.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.62 |
Высота, мм | 325 |
Габариты | 53/34/15 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость перфор. 1/1 Н=100 30.10.06.1100.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.26 |
Высота, мм | 325 |
Габариты | 53/34/10 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/п 1/9 h 100мм, прозрачная 30.50.00.1900.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.12 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 19.4/11.9/11 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость п/п 1/6 h 65мм, черная 30.50.00.1600.0600
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.12 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 19.4/17.8/7.2 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость п/п 1/6 h 65мм, прозрачная 30.50.00.1600.0600
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.12 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 19.4/17.8/7.2 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость п/п 1/6 h 150мм, прозрачная 30.50.00.1600.1500
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.15 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 19.4/17.8/16.5 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость п/п 1/6 h 100мм, черная 30.50.00.1628.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.09 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 19.4/17.8/11 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость п/п 1/6 h 100мм, прозрачная 30.50.00.1600.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.09 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 19.4/17.8/11 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость п/п 1/4 h 65мм, черная 30.50.00.1400.0600
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 29.2/17.8/7.2 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость п/п 1/4 h 65мм, прозрачная 30.50.00.1400.0600
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 29.2/17.8/7.2 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость п/п 1/4 h 100мм, черная 30.50.00.1428.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.16 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 29.2/17.8/11 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость п/п 1/4 h 100мм, прозрачная 30.50.00.1400.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.16 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 29.2/17.8/11 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость п/п 1/3 h 65мм, черная 30.50.00.1300.0600
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 35.8/19.4/7.2 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/п 1/3 h 150мм, прозрачная 30.50.00.1300.1500
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.23 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 35.8/19.4/16.5 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/п 1/3 h 100мм, черная 30.50.00.1300.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.2 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 35.8/19.4/11 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/п 1/3 h 100мм, прозрачная 30.50.00.1300.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.2 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 35.8/19.4/11 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/п 1/2 h 65мм, черная 30.50.00.1200.0600
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.24 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 35.8/29.2/7.2 |
Длина, мм | 325 |