Каталог товаров
-
Барное и кофейное оборудование
-
Тепловое оборудование
-
Электромеханическое оборудование
-
Холодильное оборудование
-
Барное оборудование
-
Кофейное оборудование
-
Оборудование для fast food
-
Оборудование для водоподготовки
-
Промышленное производственное оборудование
- Сейфы
-
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Весовое оборудование
-
Моечное оборудование
-
Нейтральное технологическое оборудование
-
Для Прачечных и Химчисток
-
Для Раздачи готовых блюд
-
Для систем хладоснабжения
-
Посуда и Инвентарь
-
Санитарно-гигиеническое оборудование
-
Торговое оборудование
- БУ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Вспомогательное оборудование
- Прочее
Уточните категорию:
Фильтр по параметрам
Возврат к списку
Товары Inoxmacel
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Крышка п/п, 1/1, черная 30.50.35.1128.0000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.3 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 58.3/35.8/2.2 |
Длина, мм | 530 |
Крышка п/п, 1/1, синяя 30.50.35.1127.0000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.3 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 58.3/35.8/2.2 |
Длина, мм | 530 |
Крышка п/к 2/1, с ручкой 30.40.35.2100.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.05 |
Габариты | 17/11/2 |
Вес-брутто, кг | 0.05 |
Высота в упаковке, мм | 20 |
Крышка п/к 1/9, с ручкой 30.40.35.1900.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.09 |
Габариты | 17/16/2 |
Вес-брутто, кг | 0.1 |
Высота в упаковке, мм | 20 |
Крышка п/к 1/6, с ручкой 30.40.35.1600.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.13 |
Высота, мм | 30 |
Габариты | 26/16/2 |
Ширина, мм | 162 |
Крышка п/к 1/4, с ручкой 30.40.35.1400.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.21 |
Высота, мм | 40 |
Габариты | 32/17/2 |
Длина, мм | 264 |
Крышка п/к 1/3, с ручкой 30.40.35.1300.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.49 |
Габариты | 32/26/2 |
Вес-брутто, кг | 0.54 |
Высота в упаковке, мм | 20 |
Крышка п/к 1/2, с ручкой 30.40.35.1200.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.59 |
Высота, мм | 30 |
Габариты | 53/33/2 |
Длина, мм | 325 |
Крышка п/к 1/1, с ручкой 30.40.35.1100.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.07 |
Высота, мм | 30 |
Габариты | 18/11/2 |
Длина, мм | 530 |
Дренаж п/к 1/6 30.40.30.1600.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.13 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 23.1/11/2.2 |
Длина, мм | 210 |
Дренаж п/к 1/4 30.40.30.1400.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.14 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 29.7/13.2/2.2 |
Длина, мм | 270 |
Дренаж п/к 1/3 30.40.30.1300.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.17 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 29.7/20.9/2.2 |
Длина, мм | 270 |
Дренаж п/к 1/2 30.40.30.1200.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.41 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 28.6/22/2.2 |
Длина, мм | 260 |
Дренаж п/к 1/1 30.40.30.1100.0000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.45 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 51.2/28.6/2.2 |
Длина, мм | 465 |
Дренаж 2/3, s/s 30.10.30.2300.0000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.5 |
Габариты | 29/26/1 |
Вес-брутто, кг | 0.56 |
Высота в упаковке, мм | 10 |
Дренаж 1/3, s/s 30.10.30.1300.0000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.14 |
Габариты | 27/12/1 |
Вес-брутто, кг | 0.15 |
Высота в упаковке, мм | 10 |
Дренаж 1/2, s/s 30.10.30.1200.0000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.28 |
Габариты | 26/20/1 |
Вес-брутто, кг | 0.31 |
Высота в упаковке, мм | 10 |
Дренаж 1/1, s/s 30.10.30.1100.0000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.61 |
Габариты | 46/26/1 |
Вес-брутто, кг | 0.68 |
Высота в упаковке, мм | 10 |
Гастроемкость перфор. 2/3 Н=65 30.10.05.2300.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Габариты | 35/33/6.5 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Высота в упаковке, мм | 65 |
Гастроемкость перфор. 2/3 Н=40 30.10.05.2300.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.74 |
Габариты | 35/33/4 |
Вес-брутто, кг | 0.82 |
Высота в упаковке, мм | 40 |
Гастроемкость перфор. 2/3 Н=200 30.10.06.2300.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 2.37 |
Вес-брутто, кг | 2.63 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 2/3 Н=150 30.10.06.2300.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.17 |
Габариты | 35/33/15 |
Вес-брутто, кг | 1.3 |
Высота в упаковке, мм | 150 |
Гастроемкость перфор. 2/3 Н=100 30.10.06.2300.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.08 |
Габариты | 35/33/10 |
Вес-брутто, кг | 1.2 |
Высота в упаковке, мм | 100 |
Гастроемкость перфор. 2/1 Н=65 30.11.05.2100.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 2/1 Н=40 30.10.05.2100.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 2.25 |
Высота, мм | 530660 |
Габариты | 65/53/4 |
Вес-брутто, кг | 2.5 |
Гастроемкость перфор. 2/1 Н=200 30.10.06.2100.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 2/1 Н=20 30.11.05.2100.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 2/1 Н=150 30.10.06.2100.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 2/1 Н=100 30.10.06.2100.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость перфор. 1/3 Н=65 30.11.05.1300.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.51 |
Габариты | 33/18/6.5 |
Вес-брутто, кг | 0.57 |
Высота в упаковке, мм | 65 |