Каталог товаров
-
Барное и кофейное оборудование
-
Тепловое оборудование
-
Электромеханическое оборудование
-
Холодильное оборудование
-
Барное оборудование
-
Кофейное оборудование
-
Оборудование для fast food
-
Оборудование для водоподготовки
-
Промышленное производственное оборудование
- Сейфы
-
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Весовое оборудование
-
Моечное оборудование
-
Нейтральное технологическое оборудование
-
Для Прачечных и Химчисток
-
Для Раздачи готовых блюд
-
Для систем хладоснабжения
-
Посуда и Инвентарь
-
Санитарно-гигиеническое оборудование
-
Торговое оборудование
- БУ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Вспомогательное оборудование
- Прочее
Уточните категорию:
Фильтр по параметрам
Возврат к списку
Товары Inoxmacel
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Гастроемкость п/п 1/2 h 65мм, прозрачная 30.50.00.1200.0600
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.24 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 35.8/29.2/7.2 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/п 1/2 h 150мм, черная 30.50.00.1228.1500
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.37 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 35.8/29.2/16.5 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/п 1/2 h 150мм, прозрачная 30.50.00.1200.1500
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.37 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 35.8/29.2/16.5 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/п 1/2 h 100мм, черная 30.50.00.1200.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.28 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 35.8/29.2/11 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/п 1/2 h 100мм, прозрачная 30.50.00.1200.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.28 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 35.8/29.2/11 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/п 1/1 h 65мм, черная 30.50.00.1100.0600
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.53 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 58.3/35.8/7.2 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/п 1/1 h 65мм, прозрачная 30.50.00.1100.0600
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.53 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 58.3/35.8/7.2 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/п 1/1 h 200мм, прозрачная 30.50.00.1100.2000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 200 |
Габариты | 58.3/35.8/22 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/п 1/1 h 150мм, прозрачная 30.50.00.1100.1500
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.59 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 58.3/35.8/16.5 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/п 1/1 h 100мм, черная 30.50.00.1128.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.64 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 58.3/35.8/11 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/п 1/1 h 100мм, прозрачная 30.50.00.1100.1000
полипропилен
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.64 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 58.3/35.8/11 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/к 2/1 Н=200 30.40.00.2100.2000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 3.22 |
Вес-брутто, кг | 3.58 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость п/к 2/1 Н=150 30.40.00.2100.1500
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 3.36 |
Вес-брутто, кг | 3.73 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость п/к 1/9 Н=65 30.40.00.1900.0600
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.3 |
Высота, мм | 176108 |
Габариты | 18/16/6.5 |
Вес-брутто, кг | 0.33 |
Гастроемкость п/к 1/9 Н=100 30.40.00.1900.1000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.04 |
Высота, мм | 176108 |
Габариты | 18/11/10 |
Вес-брутто, кг | 0.04 |
Гастроемкость п/к 1/6 Н=65 30.40.00.1600.0600
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.32 |
Высота, мм | 176162 |
Габариты | 26/16/6.5 |
Вес-брутто, кг | 0.36 |
Гастроемкость п/к 1/6 Н=200 30.40.00.1600.2000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.24 |
Высота, мм | 176162 |
Габариты | 18/16/20 |
Вес-брутто, кг | 0.27 |
Гастроемкость п/к 1/6 Н=150 30.40.00.1600.1500
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.14 |
Высота, мм | 176162 |
Габариты | 18/16/15 |
Вес-брутто, кг | 0.15 |
Гастроемкость п/к 1/6 Н=100 30.40.00.1600.1000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.06 |
Высота, мм | 176162 |
Габариты | 18/16/10 |
Вес-брутто, кг | 0.07 |
Гастроемкость п/к 1/4 Н=65 30.40.00.1400.0600
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.5 |
Высота, мм | 264162 |
Габариты | 32/18/6.5 |
Вес-брутто, кг | 0.55 |
Гастроемкость п/к 1/4 Н=200 30.40.00.1400.2000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.44 |
Высота, мм | 264162 |
Вес-брутто, кг | 0.49 |
Доставка | Да |
Гастроемкость п/к 1/4 Н=150 30.40.00.1400.1500
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.26 |
Высота, мм | 264162 |
Габариты | 26/16/15 |
Вес-брутто, кг | 0.29 |
Гастроемкость п/к 1/4 Н=100 30.40.00.1400.1000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.16 |
Высота, мм | 264162 |
Габариты | 26/16/10 |
Вес-брутто, кг | 0.18 |
Гастроемкость п/к 1/3 Н=65, черная 30.40.00.1303.0600
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость п/к 1/3 Н=65 30.40.00.1300.0600
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.23 |
Высота, мм | 325175 |
Габариты | 32/18/6.5 |
Вес-брутто, кг | 0.25 |
Гастроемкость п/к 1/3 Н=200 30.40.00.1300.2000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.5 |
Высота, мм | 325175 |
Габариты | 32/18/20 |
Вес-брутто, кг | 0.55 |
Гастроемкость п/к 1/3 Н=150 30.40.00.1300.1500
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.41 |
Высота, мм | 325175 |
Габариты | 32/18/15 |
Вес-брутто, кг | 0.46 |
Гастроемкость п/к 1/3 Н=100, черная 30.40.00.1303.1000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.3 |
Вес-брутто, кг | 0.33 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |
Гастроемкость п/к 1/3 Н=100 30.40.00.1300.1000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.3 |
Высота, мм | 325175 |
Габариты | 32/18/10 |
Вес-брутто, кг | 0.33 |
Гастроемкость п/к 1/2 Н=65, черная 30.40.00.1203.0600
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Вес-брутто, кг | 1 |
Доставка | Да |
Самовывоз | Да |