Каталог товаров
-
Барное и кофейное оборудование
-
Тепловое оборудование
-
Электромеханическое оборудование
-
Холодильное оборудование
-
Барное оборудование
-
Кофейное оборудование
-
Оборудование для fast food
-
Оборудование для водоподготовки
-
Промышленное производственное оборудование
- Сейфы
-
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Весовое оборудование
-
Моечное оборудование
-
Нейтральное технологическое оборудование
-
Для Прачечных и Химчисток
-
Для Раздачи готовых блюд
-
Для систем хладоснабжения
-
Посуда и Инвентарь
-
Санитарно-гигиеническое оборудование
-
Торговое оборудование
- БУ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Вспомогательное оборудование
- Прочее
Уточните категорию:
Фильтр по параметрам
Возврат к списку
Товары Inoxmacel
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Гастроемкость п/к 1/2 Н=150 30.40.00.1200.1500
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.55 |
Высота, мм | 325265 |
Габариты | 32/26/15 |
Вес-брутто, кг | 0.61 |
Гастроемкость п/к 1/2 Н=100 30.40.00.1200.1000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.39 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 35.8/29.2/11 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость п/к 1/1 Н=65 30.40.00.1100.0600
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.81 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 58.3/35.8/7.2 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/к 1/1 Н=200 30.40.00.1100.2000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.33 |
Высота, мм | 200 |
Габариты | 58.3/35.8/22 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/к 1/1 Н=150 30.40.00.1100.1500
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.08 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 58.3/35.8/16.5 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость п/к 1/1 Н=100 30.40.00.1100.1000
поликарбонат
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 58.3/35.8/11 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость для мороженого 5,0л, 360х250мм h80мм 40.10.10.3625.0805
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.98 |
Высота, мм | 80 |
Габариты | 39.6/27.5/8.8 |
Длина, мм | 360 |
Гастроемкость для мороженого 5,0л, 360х165мм h120мм 40.10.10.3616.1205
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.73 |
Высота, мм | 120 |
Габариты | 39.6/18.2/13.2 |
Длина, мм | 360 |
Гастроемкость для мороженого 4,7л, 260х165мм h170мм 40.10.10.2616.1704
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 170 |
Габариты | 28.6/18.2/18.7 |
Длина, мм | 260 |
Гастроемкость для мороженого 3,8л, 360х165мм h80мм 40.10.10.3616.0803
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 80 |
Габариты | 39.6/18.2/8.8 |
Длина, мм | 360 |
Гастроемкость для мороженого 3,5л, 260х165мм h120мм 40.10.10.2616.1203
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 120 |
Габариты | 28.6/18.2/13.2 |
Длина, мм | 260 |
Гастроемкость 2/4 Н=65 30.11.00.2400.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.74 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 58.3/17.8/7.2 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 2/4 Н=40 30.11.03.2400.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.58 |
Высота, мм | 40 |
Габариты | 58.3/17.8/4.4 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 2/4 Н=20 30.11.03.2400.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.45 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 58.3/17.8/2.2 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 2/4 Н=150 30.10.00.2400.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.58 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 58.3/17.8/16.5 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 2/4 Н=100 30.10.00.2400.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.08 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 58.3/17.8/11 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 2/3 Н=65 30.11.03.2300.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 38.9/35.8/7.2 |
Длина, мм | 354 |
Гастроемкость 2/3 Н=40 30.11.03.2300.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.76 |
Высота, мм | 40 |
Габариты | 38.9/35.8/4.4 |
Длина, мм | 354 |
Гастроемкость 2/3 Н=200 30.10.00.2300.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.53 |
Высота, мм | 200 |
Габариты | 38.9/35.8/22 |
Длина, мм | 354 |
Гастроемкость 2/3 Н=20 30.11.03.2300.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.68 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 38.9/35.8/2.2 |
Длина, мм | 354 |
Гастроемкость 2/3 Н=150 30.10.00.2300.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.15 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 38.9/35.8/16.5 |
Длина, мм | 354 |
Гастроемкость 2/3 Н=100 30.10.00.2300.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.22 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 38.9/35.8/11 |
Длина, мм | 354 |
Гастроемкость 2/1 Н=65 30.11.03.2100.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 3.15 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 71.5/58.3/7.2 |
Длина, мм | 650 |
Гастроемкость 2/1 Н=40 30.11.03.2100.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 2.88 |
Высота, мм | 40 |
Габариты | 71.5/58.3/4.4 |
Длина, мм | 650 |
Гастроемкость 2/1 Н=200 30.11.00.2100.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 2.97 |
Высота, мм | 200 |
Габариты | 71.5/58.3/22 |
Длина, мм | 650 |
Гастроемкость 2/1 Н=20 30.11.03.2100.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.98 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 71.5/58.3/2.2 |
Длина, мм | 650 |
Гастроемкость 2/1 Н=150 30.11.00.2100.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 2.36 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 71.5/58.3/16.5 |
Длина, мм | 650 |
Гастроемкость 2/1 Н=100 30.11.00.2100.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.89 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 71.5/58.3/11 |
Длина, мм | 650 |
Гастроемкость 1/9 Н=65 30.10.00.1900.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.19 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 19.4/11.9/7.2 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость 1/9 Н=100 30.10.00.1900.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.22 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 19.4/11.9/11 |
Длина, мм | 176 |