Каталог товаров
-
Барное и кофейное оборудование
-
Тепловое оборудование
-
Электромеханическое оборудование
-
Холодильное оборудование
-
Барное оборудование
-
Кофейное оборудование
-
Оборудование для fast food
-
Оборудование для водоподготовки
-
Промышленное производственное оборудование
- Сейфы
-
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Весовое оборудование
-
Моечное оборудование
-
Нейтральное технологическое оборудование
-
Для Прачечных и Химчисток
-
Для Раздачи готовых блюд
-
Для систем хладоснабжения
-
Посуда и Инвентарь
-
Санитарно-гигиеническое оборудование
-
Торговое оборудование
- БУ ОБОРУДОВАНИЕ
-
Вспомогательное оборудование
- Прочее
Уточните категорию:
Фильтр по параметрам
Возврат к списку
Товары Inoxmacel
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Гастроемкость 1/6 Н=65 30.10.00.1600.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.27 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 19.4/17.8/7.2 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость 1/6 Н=200 30.10.00.1600.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.72 |
Высота, мм | 200 |
Габариты | 19.4/17.8/22 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость 1/6 Н=150 30.10.00.1600.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.54 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 19.4/17.8/16.5 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость 1/6 Н=100 30.10.10.1600.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.47 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 19.4/17.8/11 |
Длина, мм | 176 |
Гастроемкость 1/4 Н=65 30.11.03.1400.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.35 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 29.2/17.8/7.2 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость 1/4 Н=40 30.11.03.1400.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.26 |
Высота, мм | 40 |
Габариты | 29.2/17.8/4.4 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость 1/4 Н=200 30.10.00.1400.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.54 |
Высота, мм | 200 |
Габариты | 29.2/17.8/22 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость 1/4 Н=20 30.11.03.1400.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.22 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 29.2/17.8/2.2 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость 1/4 Н=150 30.10.00.1400.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.47 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 29.2/17.8/16.5 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость 1/4 Н=100 30.10.10.1400.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.4 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 29.2/17.8/11 |
Длина, мм | 265 |
Гастроемкость 1/3 Н=65 30.11.03.1300.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.54 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 35.8/19.4/7.2 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/3 Н=40 30.11.03.1300.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.35 |
Высота, мм | 40 |
Габариты | 35.8/19.4/4.4 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/3 Н=200 30.10.00.1300.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.9 |
Высота, мм | 200 |
Габариты | 35.8/19.4/22 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/3 Н=20 30.11.03.1300.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.3 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 35.8/19.4/2.2 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/3 Н=150 30.10.00.1300.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.81 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 35.8/19.4/16.5 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/3 Н=100 30.10.10.1300.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.63 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 35.8/19.4/11 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/2 Н=65 30.11.03.1200.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.62 |
Высота, мм | 65 |
Габариты | 35.8/29.2/7.2 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/2 Н=40 30.11.03.1200.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.54 |
Высота, мм | 40 |
Габариты | 35.8/29.2/4.4 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/2 Н=200 30.10.00.1200.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.16 |
Высота, мм | 200 |
Габариты | 35.8/29.2/22 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/2 Н=20 30.11.03.1200.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.39 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 35.8/29.2/2.2 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/2 Н=150 30.10.00.1200.1500
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.1 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 35.8/29.2/16.5 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/2 H=100 30.10.00.1200.1000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.81 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 35.8/29.2/11 |
Длина, мм | 325 |
Гастроемкость 1/1 Н=65 30.11.03.1100.0600
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.21 |
Высота, мм | 5 |
Габариты | 58.3/35.8/0.6 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 1/1 Н=40 30.11.03.1100.0400
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.99 |
Высота, мм | 40 |
Габариты | 58.3/35.8/4.4 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 1/1 Н=200 30.10.00.1100.2000
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 2.16 |
Высота, мм | 200 |
Габариты | 58.3/35.8/22 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 1/1 Н=20 30.11.03.1100.0200
нержавеющая сталь
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 0.92 |
Высота, мм | 20 |
Габариты | 58.3/35.8/2.2 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 1/1 Н=150 30.10.00.1100.1500
нержавеющая сталь, Толщина 0,8 мм
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.36 |
Высота, мм | 150 |
Габариты | 58.3/35.8/16.5 |
Длина, мм | 530 |
Гастроемкость 1/1 Н=100 30.10.00.1100.1000
нержавеющая сталь, Толщина 0,8 мм
Производитель | Inoxmacel |
Вес-нетто, кг | 1.48 |
Высота, мм | 100 |
Габариты | 58.3/35.8/11 |
Длина, мм | 530 |